<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Country Club de Barranquilla &#187; Noticias Deportivas</title>
	<atom:link href="http://www.country.com.co/w5/cat/deportes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.country.com.co/w5</link>
	<description>Una marca de lujo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:52:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fundación Hoyo en uno: reconocimiento a un consejero, al que llamamos caddie</title>
		<link>http://www.country.com.co/w5/deportes/fundacion-hoyo-en-uno-reconocimiento-a-un-consejero-al-que-llamamos-caddie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fundacion-hoyo-en-uno-reconocimiento-a-un-consejero-al-que-llamamos-caddie</link>
		<comments>http://www.country.com.co/w5/deportes/fundacion-hoyo-en-uno-reconocimiento-a-un-consejero-al-que-llamamos-caddie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 04:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.country.com.co/w5/?p=11894</guid>
		<description><![CDATA[n el apasionante deporte del golf, al jugador más avezado, al de mayor experiencia, al campeón de campeones, o al inexperto, le ha pasado y…le volverá a pasar. Así es: cualquier día, de esos esplendorosos que se viven en la canchas del Country Club en Sabanilla, se encuentra el competidor con la bola al frente, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="dropcap">E</span>n el apasionante deporte del golf, al jugador más avezado, al de mayor experiencia, al campeón de campeones, o al inexperto, le ha pasado y…le volverá a pasar.</p>
<p>Así es: cualquier día, de esos esplendorosos que se viven en la canchas del Country Club en Sabanilla, se encuentra el competidor con la bola al frente, ya bien sea, en el centro del bien cortado césped del <em>fairway,</em> o a un costado, en la mas crecida hierba del rugoso <em>rough</em>, o quizá sobre un <em>green</em> cuyos desniveles y caídas no ha podido interpretar, exasperado por la presión del juego, con la mente nublada y ad portas de tomar una decisión de juego equivocada.</p>
<p>En ese trance es cuando aparece, a su lado, talega al hombro,  en un silencio solo interrumpido por el suave tintinar de los hierros golpeándose entre sí por efecto de un acompasado andar, su partner: así se denomina en el mundo del golf a los que ofician de caddies. El, tranquilo y pareciendo disfrutar de los diferentes matices del verdor de la cancha contrastantes con el maravilloso azul del mar, sereno y sin afujías insta al deportista a mantener la calma mientras, en su interior, prepara la estrategia a sugerirle para que emboque la bola, con el mínimo de golpes posible, en el próximo hoyo.</p>
<p>Queda así convertida la cancha en escenario del más importante comité, de toma de decisiones, mientras que el humilde hombre de trabajo informal y temporal, como por arte de magia, se transforma en consejero y mano derecha del prominente industrial, afamado medico, exitoso arquitecto, importante constructor, o hábil asegurador, fungiendo, por fuerza de la pasión que le proporciona tan espectacular juego, de deportista ávido de un consejo que lo lleve a resolver la encrucijada que las dudas en su accionar competitivo le vienen generando.</p>
<p>Un hibrido cuatro es mucho, fíjese que está soplando a favor, vamos mejor con hierro cinco; apunte hacia la derecha pues tenemos viento cruzado, tire el putt a dos dedos con caída por la derecha, son algunos de los de los hipotéticos consejos que proporcionan El búho, Carrincha, Miguelito, Heder, Elvis o cualquier otro identificado con singular apodo o por su nombre, &#8211; sus apellidos pocas veces el jugador los conoce- y que muchas veces sacan de una duda o son valiosas opiniones que llevan a ganar un juego o un torneo. El cadiee ha demostrado, entonces, que no es un simple carga talegas, sino un importante asesor del deportista.</p>
<p>Cumplidos los 18 hoyos, tras cuatro o cinco horas de trasegar por el campo, termina la faena y un apretón de manos y la paga de la jornada rompen el hechizo que, por ese tiempo, catapultó en importancia al trabajador informal convertido temporalmente en partner, quien regresa a la realidad de una quizás azarosa vida, contrastante con el mundo para el de fantasía que, por ser el golf el deporte de los negocios, en desprevenidas conversaciones entre integrantes del <em>foursome</em> (grupo de cuatro jugadores) alcanza a escuchar.</p>
<p>Realidad de realidades de unas diferencias económicas y sociales que no están en manos de los deportistas, ni de las directivas del club solucionar. Aunque, como lo demostró la importante acción acometida por el comité de golf, de alguna forma se puede contribuir a amainar.</p>
<p>Así se hizo con la materialización  de una idea que hace años venia rondando: la constitución de la Fundación Hoyo en uno, anunciada por el presidente del comité “Chiqui” Salas en el torneo del mismo nombre, cuyo objetivo es contribuir a solventar algunas vicisitudes de esos hombres y sus familias, que semanalmente nos asesoran en el éxito de la jornada deportiva.</p>
<p>Y la iniciativa de Junta y comité tienen eco y respaldo: el vozarrón “golpeao” que tras la enorme humanidad de Carlos Yacaman esconde un corazón generoso y altruista, con la realización del torneo Tuvacol -constituido en motor alimentador de la generosa iniciativa- desnuda, año tras año, ese sentimiento de solidaridad generalizado  entre los socios deportistas por su partner de juego.</p>
<p>Ello se puso de presente en la clausura del torneo en exitosa subasta de maderas, hierros y elementos deportivos en donde primó, más que la oportunidad o necesidad de compra, el espíritu generoso y desprevenido, de los socios, en colaborar con una causa que merece la solidaridad y respaldo y que confirma que, para la mayoría, el caddie es más que un simple carga talegas y recogedor de bolas.</p>
<p><strong>Por: Ricardo Buitrago C.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.country.com.co/w5/deportes/fundacion-hoyo-en-uno-reconocimiento-a-un-consejero-al-que-llamamos-caddie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa América Juvenil</title>
		<link>http://www.country.com.co/w5/deportes/copa-america-juvenil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=copa-america-juvenil</link>
		<comments>http://www.country.com.co/w5/deportes/copa-america-juvenil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.country.com.co/w5/?p=11791</guid>
		<description><![CDATA[Con rotundo èxito terminò la Copa Amèrica Country Club en la categoría juvenil, con participación de los equipos Colombia-Country Club, Uruguay-Country Club, Japón y Chile, ademàs de los invitados Muebles Jamar y El Golazo. La final la disputaron los equipos Japón y Chile, con triunfo para los primeros 2 goles por 1. Sebastiàn Coymat del ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con rotundo èxito terminò la Copa Amèrica Country Club en la categoría juvenil, con participación de los<br />
equipos Colombia-Country Club, Uruguay-Country Club, Japón y Chile, ademàs de los invitados Muebles<br />
Jamar y El Golazo.<br />
La final la disputaron los equipos Japón y Chile, con triunfo para los primeros 2 goles por 1.<br />
Sebastiàn Coymat del representativo Chile-Country Club fue escogido como el mejor jugador del torneo,<br />
mientras que el Botín de Goleador fue para Jean Carlos Niebles, tras anotar 27 goles durante el certamen.<br />
Eduardo Daníes del equipo Chile-Country Club recibió los honores como la valla menos vencida y el jugador<br />
de la final fue Andrés Gutiérrez del selectivo de Japón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.country.com.co/w5/deportes/copa-america-juvenil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finales Champion League</title>
		<link>http://www.country.com.co/w5/deportes/finales-champion-league/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=finales-champion-league</link>
		<comments>http://www.country.com.co/w5/deportes/finales-champion-league/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.country.com.co/w5/?p=11789</guid>
		<description><![CDATA[Con buena asistencia de los padres de familia terminó la competencia del torneo Champion League en la categoría pony y preinfantil, con triunfos para los equipos Inter y Real Madrid, respectivamente. En pony, los màximos honores fueron para el equipo Real Madrid, el segundo lugar, para Atlético Madrid; en tercer lugar se ubicó el grupo ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con buena asistencia de los padres de familia terminó la competencia del torneo Champion<br />
League en la categoría pony y preinfantil, con triunfos para los equipos Inter y Real Madrid, respectivamente.<br />
En pony, los màximos honores fueron para el equipo Real Madrid, el segundo lugar, para Atlético Madrid;<br />
en tercer lugar se ubicó el grupo invitado  la Escuela Alex Acosta-Fernel Díaz y Barcelona en la cuarta<br />
casilla.<br />
En esta categoría, Roberto Char se adjudicó el trofeo de goleador con 17 dianas; mientras que Daniel<br />
Sànchez del conjunto Real Madrid se llevó el trofeo de la valla menos vencida y Samuel Hazbún, tambièn del<br />
del cuadro campeón fue escogido como el mejor jugador de la final.<br />
En la categoría preinfantil, Inter venció en la final 4-1 a su similar de Milan, para quedarse con el trofeo<br />
de campeón, mientras que Milan se quedó con el subtítulo. Completan el cuadro de participantes, los<br />
equipos de Barcelona y Real Madrid.<br />
Julio Berrocal del equipo Inter se acreditó el trofeo de goleador, tras marcar 26 goles; Juan Guillermo Daw<br />
del Barcelona recibió el premio a la valla menos vencida y Roberto García del Inter se agenció como el<br />
mejor jugador de la final.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.country.com.co/w5/deportes/finales-champion-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneo Copa América Milan Junior Camp</title>
		<link>http://www.country.com.co/w5/deportes/torneo-copa-america-milan-junior-camp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=torneo-copa-america-milan-junior-camp</link>
		<comments>http://www.country.com.co/w5/deportes/torneo-copa-america-milan-junior-camp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.country.com.co/w5/?p=11787</guid>
		<description><![CDATA[Durante cinco días, Sabaneta, Antioquia será sede del  torneo Copa América Milan Junior Camp, competencia reservada para los infantiles nacidos en 1998. La competencia se cumplirá del 7 al 12 de diciembre, certamen en el que tomarán parte 16 equipos nacionales e internacionales, entre los que sobresale la Academia de Fùtbol del Country Club, equipo que ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante cinco días, Sabaneta, Antioquia será sede del  torneo Copa América<br />
Milan Junior Camp, competencia reservada para los infantiles nacidos en 1998.</p>
<p>La competencia se cumplirá del 7 al 12 de diciembre, certamen en el que tomarán<br />
parte 16 equipos nacionales e internacionales, entre los que sobresale la Academia<br />
de Fùtbol del Country Club, equipo que llevarà una delegación de 13 niños, bajo la<br />
dirección tècnica del prodfesor Jesùs Eduardo Sarabia.</p>
<p>Ademàs de la Academia del Country Club, equipo que representarà a Barranquiilla,<br />
también intervendrán en la justa futbolística, representativos de Estados Unidos,<br />
Puerto Rico, Curazao, Canadá, el equipo èlite del Milan Camp, por la delegación<br />
internacional.</p>
<p>Completaràn el grupo de participantes, dos selectivos de Pereira, tres de<br />
Antioquia y uno en representaciòn de Cartagena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.country.com.co/w5/deportes/torneo-copa-america-milan-junior-camp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganadores Copa Tuvacol</title>
		<link>http://www.country.com.co/w5/deportes/ganadores-copa-tuvacol/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ganadores-copa-tuvacol</link>
		<comments>http://www.country.com.co/w5/deportes/ganadores-copa-tuvacol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.country.com.co/w5/?p=11785</guid>
		<description><![CDATA[Con éxito y una nutrida participación  se cumplió el torneo de golf “Copa Tuvacol- Red Multicolor”, disputado en las canchas de Sabanilla. El torneo se jugó en la modalidad tipo carrusel, en las categorías Primera, Segunda y Tercera para los caballeros. Damas y dos categorías Senior. La competición fue una buena oportunidad para ratificar el ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con éxito y una nutrida participación  se cumplió el torneo de golf “Copa Tuvacol- Red Multicolor”, disputado en las canchas de Sabanilla.</p>
<p>El torneo se jugó en la modalidad tipo carrusel, en las categorías Primera, Segunda y Tercera para los caballeros. Damas y dos categorías Senior.</p>
<p>La competición fue una buena oportunidad para ratificar el excelente nivel de nuestros golfistas, en un certamen que logró poner a prueba a lo más selecto de esta práctica en Barranquilla, permitiendo además continuar apoyando las labores de la Fundación Hoyo en Uno.</p>
<p>El cuadro de honor en las distintas categorías quedó así:</p>
<p><strong>Primera  Categoría +3.5 a 8.5</strong></p>
<p><strong>Primer Gross</strong>: Aurelio De Castro y Pedro Posse con 69 golpes<strong></strong></p>
<p><strong>Segundo Gross</strong>. Luis Puche y Juan J Slebi con 70 golpes</p>
<p><strong>Primer Neto</strong>: Pablo Riveira y Carlos De la Rosa con 65 golpes</p>
<p><strong>Segundo Neto</strong>: Manuel Vives y Ernesto García con 66 golpes</p>
<p><strong>Tercer Neto</strong>: Miguel Desmoineaux y Eric Schwyn con 75 golpes</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Segunda categoría 8.6 a 15.5</strong></p>
<p><strong>Primer Gross</strong>: Fernando Munárriz y Augusto Piñeres con 70 golpes</p>
<p><strong>Segundo Gross</strong>: Gabriel Martínez Aparicio y Franco Martínez Aparicio con 76 golpes</p>
<p><strong>Primer Neto:</strong>  Orlando Bianchi y Luis C Náder con 64 golpes</p>
<p><strong>Segundo Neto</strong>: René Solier y Sergio Samur con 67 golpes</p>
<p><strong>Tercer Neto</strong>: Arnaldo Del Valle-Elìas Yamhure con 67 golpes</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Tercera Categoría 15.6 en adelante</strong></p>
<p><strong>Primer Gross:</strong> Andrés Puyo y José M Pérez con 77 golpes</p>
<p><strong>Segundo Gross</strong>: Ernesto  Puente y Luis Ovalle con 81 golpes</p>
<p><strong>Primer Neto</strong>:  Pablo Robayo y Lelio Sotomonte con 64 golpes</p>
<p><strong>Segundo Neto</strong>: Eduardo Puccini y Juan C Olmos con 65 golpes</p>
<p><strong>Tercer Neto:</strong> Jorge Coronell y Jorge M Mc Causland con 66 golpes</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Senior de 55 a  65 años</strong></p>
<p><strong>Primer Gross</strong>: Alfredo Morales- Alfonso Trujillo con 74 golpes</p>
<p><strong>Segundo Gross</strong>: Ricardo Segovia y Luis F De Zubiría con 76 golpes</p>
<p><strong>Primer Neto:</strong>  Germán Rivero y Adolfo Scheleger con 66 golpes</p>
<p><strong>Segundo Neto</strong>: Edgardo Sojo y Cesar Valencia con 66 golpes</p>
<p><strong>Tercer Neto: </strong>Fernando Certain y Ezequiel Dávila con 67 golpes</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Senior de 66 años  en  adelante</strong></p>
<p><strong>Primer Gross</strong>: Rafael Barvo y Edgardo Salas con 78 golpes</p>
<p><strong>Segundo Gross:</strong> Scott Kramer y Antonio Uribe con 82 golpes</p>
<p><strong>Primer Neto</strong>:  Rodrigo Visbal y José M Gómez con 70 golpes</p>
<p><strong>Segundo Neto</strong>: Mauricio Rodríguez y Carlos Malabeth                      <wbr>                              <wbr>                     con 70 golpes</wbr></wbr></p>
<p><strong>Tercer Neto</strong>: Alvaro Martínez- Enriquer Riveira  con 70 golpes</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Damas</strong></p>
<p><strong>Primer Gross:</strong> Marcela Coronell con 80 golpes</p>
<p><strong>Primer Neto</strong>: Valentina Espinosa con 74 golpes</p>
<p><strong>Segundo Neto</strong>: Estella Peña con 74 golpes</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.country.com.co/w5/deportes/ganadores-copa-tuvacol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganadores Festival de Patinaje</title>
		<link>http://www.country.com.co/w5/deportes/ganadores-festival-de-patinaje/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ganadores-festival-de-patinaje</link>
		<comments>http://www.country.com.co/w5/deportes/ganadores-festival-de-patinaje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Básquetbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.country.com.co/w5/?p=11694</guid>
		<description><![CDATA[on la copiosa participación de niños en representación de los clubes Cuzamb y Gimnasio Los Corales, además de la Academia del Country Club, alrededor de 50 niños le pusieron la nota de alegría y deporte, al I Festival Invitacional de Escuelas de Patinaje, organizado por la Academia local de esta disciplina deportiva para menores de 3 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="dropcap">C</span>on la copiosa participación de niños en representación de los clubes Cuzamb y Gimnasio Los Corales, además de la Academia del Country Club, alrededor de 50 niños le pusieron la nota de alegría y deporte, al<br />
I Festival Invitacional de Escuelas de Patinaje, organizado por la Academia local de esta disciplina deportiva para menores de 3 a 7 años.</p>
<p>Junto a los menores del Country, los clubes invitados Cuzamba y Gimnasio Los Corales intercambiaron conocimientos en el inicio de<br />
los pequeños patinadores, en las pruebas de Slalon, Velocidad<br />
de reacción y fondo.</p>
<p>El grupo de participantes mostró sus habilidades en los niveles de Jardín, Nivel I y Nivel II, en este Festival que sirvió de fogueo y motivación para los padres de familia que respaldaron la participación de sus pequeños en esta disciplina deportiva.</p>
<p>Éste fue la primera competición que organizó la Academia, teniendo en cuenta, que apenas completan dos meses de trabajos, tiempo que han encontrado gran receptividad entre la comunidad del Country Club.</p>
<p>Al final del intercambio deportivo, todos los menores recibieron medalla de estímulo, para continuar preparándose en esta disciplina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.country.com.co/w5/deportes/ganadores-festival-de-patinaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneo de Tenis II Copa Ricardo Acevedo</title>
		<link>http://www.country.com.co/w5/deportes/torneo-de-tenis-ii-copa-ricardo-acevedo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=torneo-de-tenis-ii-copa-ricardo-acevedo</link>
		<comments>http://www.country.com.co/w5/deportes/torneo-de-tenis-ii-copa-ricardo-acevedo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.country.com.co/w5/?p=11132</guid>
		<description><![CDATA[El Comité de Tenis del Country Club,  invita a todos los socios  amantes del tenis  a inscribirse en el  Torneo Interno  de Tenis Copa Ricardo Acevedo-Proaguinaldos, competencia que se cumplirá del 26 de noviembre al 18 de diciembre de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="dropcap">E</span>l Comité de Tenis del Country Club,  invita a todos los socios  amantes del tenis  a inscribirse en el  Torneo Interno  de Tenis Copa Ricardo Acevedo-Proaguinaldos, competencia que se cumplirá del 26 de noviembre al 18 de diciembre.</p>
<h5 class="toggle"><a href="#">Más&#8230;</a></h5>
<div class="toggle-content">
<div class="block">
<p>En esta oportunidad, los tenistas interesados en tomar parte en esta competición podrán hacerlo en las categorías Masculino: Primera, Segunda, Tercera y Cuarta; femenino: Segunda, Tercera y Cuarta, mientras que en Menores, 10 años, 12 años, 14 años y 21 años, bajo el sistema de juego Primera ronda, cuadros de Round-Robin, semifinales y finales eliminación directa.</p>
<p>El valor de la inscripción es de $30 mil pesos para adultos y $20 mil para menores y las mismas se cerrarán el próximo 22 de noviembre.</p>
<p>El acto de premiación se cumplirá el 18 de diciembre en el salón Tie Brake,  a partir de las 10 de la mañana, en medio de una jornada de integración y reconocimiento a los mejores del torneo.</p>
</div>
</div>
<p><a class="highslide img_1" href="http://www.country.com.co/w5/wp-content/uploads/2011/11/Tenis-pro-aguinaldos.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignnone size-full wp-image-11133" title="Tenis pro aguinaldos" src="http://www.country.com.co/w5/wp-content/uploads/2011/11/Tenis-pro-aguinaldos-e1321883409262.jpg" alt="" width="598" height="931" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.country.com.co/w5/deportes/torneo-de-tenis-ii-copa-ricardo-acevedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneo Nacional de Racquetball 2011</title>
		<link>http://www.country.com.co/w5/deportes/torneo-nacional-de-racquetball-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=torneo-nacional-de-racquetball-2011</link>
		<comments>http://www.country.com.co/w5/deportes/torneo-nacional-de-racquetball-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.country.com.co/w5/?p=11126</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide img_3" href="http://www.country.com.co/w5/wp-content/uploads/2011/11/Racquetball-Nacional-2011.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignnone size-full wp-image-11127" title="Racquetball Nacional 2011" src="http://www.country.com.co/w5/wp-content/uploads/2011/11/Racquetball-Nacional-2011-e1321882780456.jpg" alt="" width="599" height="933" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.country.com.co/w5/deportes/torneo-nacional-de-racquetball-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneo Copa Halloween de Tenis</title>
		<link>http://www.country.com.co/w5/deportes/torneo-copa-halloween-de-tenis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=torneo-copa-halloween-de-tenis</link>
		<comments>http://www.country.com.co/w5/deportes/torneo-copa-halloween-de-tenis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 13:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.country.com.co/w5/?p=10851</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide img_5" href="http://www.country.com.co/w5/wp-content/uploads/2011/10/afiche-Halloween-Deportes.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignnone size-full wp-image-10852" title="CART_HORARIO" src="http://www.country.com.co/w5/wp-content/uploads/2011/10/afiche-Halloween-Deportes-e1319032261473.jpg" alt="" width="600" height="385" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.country.com.co/w5/deportes/torneo-copa-halloween-de-tenis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XXII Torneo Aficionado de Golf</title>
		<link>http://www.country.com.co/w5/deportes/xxii-torneo-aficionado-de-golf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xxii-torneo-aficionado-de-golf</link>
		<comments>http://www.country.com.co/w5/deportes/xxii-torneo-aficionado-de-golf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.country.com.co/w5/?p=10843</guid>
		<description><![CDATA[Programa Torneo Aficionado de Golf Copa Ciudad de Barranquilla &#160; &#038;nbsp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.country.com.co/w5/wp-content/uploads/2011/10/Programa-Torneo-Aficionado-de-Golf-Copa-Ciudad-de-Barranquilla.doc">Programa Torneo Aficionado de Golf Copa Ciudad de Barranquilla</a></p>
<p><a class="highslide img_7" href="http://www.country.com.co/w5/wp-content/uploads/2011/10/XXII-torneo-de-Golf.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignnone size-full wp-image-10844" title="XXII torneo de Golf" src="http://www.country.com.co/w5/wp-content/uploads/2011/10/XXII-torneo-de-Golf-e1318947322795.jpg" alt="" width="599" height="933" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.country.com.co/w5/deportes/xxii-torneo-aficionado-de-golf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

