Medidas y Servicios
| SALONES | Alto x Ancho x Largo | TEATRO | EN FORMA DE U | EN FORMA DE COLEGIO | MESAS Y SILLAS SIN PISTA | MESAS Y SILLAS CON PISTA | COCTEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rincón del Golf | 3 x 8.5 x 11.9 mts | 60 | 40 | 40 | 60 | - | 50 |
| Bar San Juan | 3 x 11.3 x 17.5 mts | 70 | 30 | 30 | 80 | 60 | 70 |
| Countrylandia I | 2.3 x 11.6 x 16.5 mts | 100 | 30 | 40 | 80 | 70 | 80 |
| Reservado Caribe | - | 30 | 20 | 20 | 20 | - | 20 |
| Caribe | 16.2 x 9.5 x 2.6 mts | 60 | 40 | 40 | 120 | 100 | 150 |
| Millenium | 2.5 x 12.5 x 15.5 mts | 180 | 50 | 70 | 150 | 120 | 120 |
| Gran Salón | 2.4 x 11.3 x 36.8 mts | 550 | - | - | 450 | 330 | 300 |
| Ping Pong | 60 | 30 | 50 | 70 | 50 | 70 | |
| Palma Real (3 salones) | 180 | 50 | 60 | 120 | 80 | 150 | |
| Palma Real I | 3 x 11.2 x 13.4 mts | 180 | 50 | 60 | 120 | 80 | 150 |
| Palma Real II | 3 x 23.2 x 13.4 mts | 350 | - | 200 | 240 | 160 | 300 |
| Palma Real III | 3 x 34.4 x 13.4 mts | 550 | - | 350 | 360 | 240 | 450 |
| Sala de Juntas Jumbo | 2.4 x 9.5 x 10 mts | 40 | 25 | 30 | 40 | 40 | 50 |
| Pumarejo | 3 x 11.4 x 16.5 mts | 90 | - | - | 70 | 60 | 70 |

